Geförderte Projekte in GaNius I
Cluster
I – Materials, technology and devices
II – Device models and control (Power IC)
II – Device models and control (Power IC)
Projektname | Institution | Verantwortlich | Cluster |
---|
Elektronischer Transport polarisationsinduzierter, zweidimensionaler Elektronengase mit extrem hoher Flächendichte für ScAlN/GaN-basierte Leistungstransistoren (ScNius) | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Institut für Nachhaltige Technische Systeme – INATECH | Oliver Ambacher, Ali Yassine | I
|
Elektronischer Transport polarisationsinduzierter, zweidimensionaler Elektronengase mit extrem hoher Flächendichte für ScAlN/GaN-basierte Leistungstransistoren (ScNius) | TU Bergakademie Freiberg, Institut für Angewandte Physik | Johannes Heitmann, Peter Fischer, Alexander Schmid | I |
Planare und Vertikale Homo- und Heteroübergänge für Innovative GaN-basierte Leistungsbauelemente | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Physik (IfP) | Jürgen Christen, Holger Eisele, Gordon Schmidt, Konstantin Wein | I |
Planare und Vertikale Homo- und Heteroübergänge für Innovative GaN-basierte Leistungsbauelemente | RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Verbindungshalbleiter | Andrei Vescan, Qi Shu | I |
Übergangsmetall-nitrid-AlGaN Schichten mittels Sputterepitaxie für elektronische Anwendungen | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Abt. Halbleiterepitaxie | Armin Dadgar, Christopher Lüttich | I |
Übergangsmetall-nitrid-AlGaN Schichten mittels Sputterepitaxie für elektronische Anwendungen | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Abt. Materialphysik | Martin Feneberg, Jona Grümbel | I |
Hochfrequent schaltende Leistungskonverter basierend auf AlN-Leistungstransistoren | TU Berlin, Lehrstuhl Leistungselektronik | Sibylle Dieckerhoff, Viktoria Schwarzott | II, III |
Hochfrequent schaltende Leistungskonverter basierend auf AlN-Leistungstransistoren | Ferdinand Braun Institut, GaN Power Electronic Devices Lab | Oliver Hilt, Houssam Halhoul | I, III |
Hochfrequent schaltende Leistungskonverter basierend auf AlN-Leistungstransistoren | Ferdinand Braun Institut, Transmitter & Receiver | Andreas Wentzel, Thomas Hoffmann | II |
Modellierung und Charakterisierung von GaN-HEMT-Bauelementen unter Berücksichtigung von Trapping-Effekten | KIT, Leistungselektronische Systeme | Marc Hiller, Philipp Swoboda | II |
Modellierung und Charakterisierung von GaN-HEMT-Bauelementen unter Berücksichtigung von Trapping-Effekten | KIT, Institut für Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik | Martin Sack, Ivan Vorotiahin | II |
Konforme intelligente GaN Systems-in-Package auf Basis von 3D-Keramik für die Leistungselektronik (3D-CeraGaN) | Universität Stuttgart, Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme | Ingmar Kallfass, Manuel Rueß | II |
Konforme intelligente GaN Systems-in-Package auf Basis von 3D-Keramik für die Leistungselektronik (3D-CeraGaN) | Universität Stuttgart, Institut für Mikrointegration | André Zimmermann, Peter Mack | I |
Adaptiver GaN Gatetreiber mit induktiver Mitkopplung für höchste Effizienz (AGaNDrive) | Universität Duisburg-Essen, Elektronische Bauelemente und Schaltungen | Anton Grabmaier, Rainer Kokozinski, Markus Diekmann | II
|
Adaptiver GaN Gatetreiber mit induktiver Mitkopplung für höchste Effizienz (AGaNDrive) | TU Dortmund, Lehrstuhl Energiewandlung | Martin Pfost, Céline Lawniczak | II |
Selbstheilende Multi-Winding-DC/DC-Konverter mit GaN-basierten monolithisch integrierten bidirektionalen Bauelementen | CAU Kiel, Chair of Power Electronics | Marco Liserre, Thiago Pereira | III |
Selbstheilende Multi-Winding-DC/DC-Konverter mit GaN-basierten monolithisch integrierten bidirektionalen Bauelementen | RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Technologie der Verbindungshalbleiter | Andrei Vescan, Jasmin Ehrler | I, III |
Modellierung und Bewertung der Schwellspannungsinstabilität in p-Gate GaN HEMTs | TU Dortmund, Lehrstuhl Energiewandlung | Martin Pfost, Thorsten Oeder | II |
Modellierung und Bewertung der Schwellspannungsinstabilität in p-Gate GaN HEMTs | TU Berlin, Lehrstuhl Leistungselektronik | Sibylle Dieckerhoff | II |
Gleichtaktarme dreiphasige PFC-Gleichrichterfamilie ermöglicht im lückfreien Hochsetzbetrieb mit nur zwei HF-Schaltern und Speicherdrosseln vereinfachte Leistungsarchitekturen durch Einsatz von GaN | Universität Paderborn, Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik | Frank Schafmeister, Saurav Das | III |
Aluminium Nitrid für die vertikale Leistungselektronik | TU Braunschweig, Institut für Halbleitertechnik | Andreas Waag, Klaas Strempel | I |
Aluminium Nitrid für die vertikale Leistungselektronik | Friedrich-Alexander-Universität, Lehrstuhl für Optoelektronik | Bernd Witzigmann, Samuel Faber | I |
Geförderte Projekte in GaNius I
Cluster
I – Materials, technology and devices
III – Bi-directional devices and topologies:
II – Device models and control (Power IC)
Projektname | Institution | Verantwortlich | Cluster |
---|
Temperaturbestimmung bei GaN basierten Bauelementen auf Basis von Temperatursensitiven Elektrischen Parametern (TSEP) | Universität Bayreuth | Mark Bakran, Andreas Bäumler | I |
ReToGaN – Analyse der Zuverlässigkeit, Parameterstabilität und Schaltungstopologien für GaN-basierte Leistungselektronik | Technische Universität Chemnitz | Thomas Basler, Gengqi Li | I |
ReToGaN – Analyse der Zuverlässigkeit, Parameterstabilität und Schaltungstopologien für GaN-basierte Leistungselektronik | Universität Kassel | Jens Friebe, Yasser Yousefi Zandabad | I |
Modelling and Characterization of GaN-HEMTs under Stress Conditions in Power Electronic Systems | Technische Universität Berlin | Sibylle Dieckerhoff | I |
Modelling and Characterization of GaN-HEMTs under Stress Conditions in Power Electronic Systems | Technische Universität Dortmund | Martin Pfost | I |
High Frequency Switching Power Converters based on AlN-based Power Transistors | Technische Universität Berlin | Sibylle Dieckerhoff, Jonas Schlindwein | II, III |
High Frequency Switching Power Converters based on AlN-based Power Transistors | Ferdinand-Braun-Institut Berlin | Oliver Hilt | II, III |
High Frequency Switching Power Converters based on AlN-based Power Transistors | Ferdinand-Braun-Institut Berlin | Andreas Wentzel | II, III |
GaN-HEMT Driver utilizing Alternative Control and Feed-Forward Techniques (GaNdalf) | Universität Duisburg Essen | Anton Grabmaier | II, III |
GaN-HEMT Driver utilizing Alternative Control and Feed-Forward Techniques (GaNdalf) | Technische Universität Dortmund | Martin Pfost | II, III |
Characterization and Application of GaN-HEMTs at Cryogenic Temperatures | Karlsruher Institut für Technologie | Marc Hiller | I |
Highly-Efficient, Isolated Multi-MHz GaN-based DC-DC Converters with Active Diode Rectification | Universität Stuttgart | Ingmar Kallfass, Manuel Rueß | II |
Highly-Efficient, Isolated Multi-MHz GaN-based DC-DC Converters with Active Diode Rectification | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Martin März, Nikolai Weitz | II |
Exploiting GaN Devices for Drive Inverters and Drive Inverters for GaN Devices (DriveForGaN) | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Andreas Lindemann, Tianyu Li | I, II, III |
Exploiting GaN Devices for Drive Inverters and Drive Inverters for GaN Devices (DriveForGaN) | Technische Universität Braunschweig | Regine Mallwitz, Minjia Chen | I, II, III |
Performance Evaluation of Soft-and Hard-Switched Inverters Based on Monolithically-Integrated Bidirectional GaN Devices | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Marco Liserre, Reza Barzgarkho | III |
Bidirectional-GaN-based Soft-switched Current Source Converters | Technische Universität München | Marcelo Lobo Heldwein, Christos Leontaris | III |
Toward chip-scale Off-line Power supplies in GaN: Advancing monolithic GaN analog and mixed signal circuit design for high-efficiency and highly integrated power-factor correction (PFC) converters | Leibniz Universität Hannover | Bernhard Wicht, Niklas Deneke | II |